2026 FIFAワールドカップは6月11日〜7月19日、カナダ・メキシコ・アメリカで開催—48チーム、104試合、12グループ(A–L)。
| 段階 | フェーズ | 日程 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 1 | グループステージ | 11–27 Jun 2026 | 72 試合 |
| ↓ | |||
| 2 | ラウンド32 | 28 Jun – 4 Jul | 16 試合 |
| ↓ | |||
| 3 | ラウンド16 | 4–7 Jul | 8 試合 |
| ↓ | |||
| 4 | 準々決勝 | 9–12 Jul | 4 試合 |
| ↓ | |||
| 5 | 準決勝 | 14–15 Jul | 2 試合 |
| ↓ | |||
| 6 | 3位決定戦 + 決勝 | 18–19 Jul | 2 試合 |
| グループ | チーム |
|---|---|
| A | Mexico · South Africa · Korea Republic · Czechia |
| B | Canada · Bosnia and Herzegovina · Qatar · Switzerland |
| C | Brazil · Morocco · Haiti · Scotland |
| D | United States · Paraguay · Australia · Turkey |
| E | Germany · Curaçao · Côte d'Ivoire · Ecuador |
| F | Netherlands · Japan · Sweden · Tunisia |
| G | Belgium · Egypt · Iran · New Zealand |
| H | Spain · Cape Verde · Saudi Arabia · Uruguay |
| I | France · Senegal · Iraq · Norway |
| J | Argentina · Algeria · Austria · Jordan |
| K | Portugal · DR Congo · Uzbekistan · Colombia |
| L | England · Croatia · Ghana · Panama |
| 日付 | 時間(現地) | グループ | 対戦 |
|---|---|---|---|
| 11/06 | 21:00 | A | Mexico – South Africa |
| 12/06 | 04:00 | A | Korea Republic – Czechia |
| 12/06 | 21:00 | B | Canada – Bosnia and Herzegovina |
| 13/06 | 03:00 | D | United States – Paraguay |
| 13/06 | 21:00 | B | Qatar – Switzerland |
| 14/06 | 00:00 | C | Brazil – Morocco |
| 14/06 | 03:00 | C | Haiti – Scotland |
| 14/06 | 06:00 | D | Australia – Turkey |
| 14/06 | 19:00 | E | Germany – Curaçao |
| 14/06 | 22:00 | F | Netherlands – Japan |
| 15/06 | 01:00 | E | Côte d'Ivoire – Ecuador |
| 15/06 | 04:00 | F | Sweden – Tunisia |
| 15/06 | 18:00 | H | Spain – Cape Verde |
| 15/06 | 21:00 | G | Belgium – Egypt |
| 16/06 | 00:00 | H | Saudi Arabia – Uruguay |
| 16/06 | 03:00 | G | Iran – New Zealand |
| 16/06 | 21:00 | I | France – Senegal |
| 17/06 | 00:00 | I | Iraq – Norway |
| 17/06 | 03:00 | J | Argentina – Algeria |
| 17/06 | 06:00 | J | Austria – Jordan |
| 17/06 | 19:00 | K | Portugal – DR Congo |
| 17/06 | 22:00 | L | England – Croatia |
| 18/06 | 01:00 | L | Ghana – Panama |
| 18/06 | 04:00 | K | Uzbekistan – Colombia |
| 節 | 日付 | 時間(現地) | 対戦 |
|---|---|---|---|
| MD1 | 16/06 | 21:00 | France – Senegal |
| MD2 | 22/06 | 23:00 | France – Iraq |
| MD3 | 26/06 | 21:00 | France – Norway |
| 日付 | 時間(現地) | ラウンド | 対戦 |
|---|---|---|---|
| 28/06 | 21:00 | ラウンド32 | 未定 |
| 29/06 | 19:00 | ラウンド32 | 未定 |
| 29/06 | 22:30 | ラウンド32 | 未定 |
| 30/06 | 03:00 | ラウンド32 | 未定 |
| 30/06 | 19:00 | ラウンド32 | 未定 |
| 30/06 | 23:00 | ラウンド32 | 未定 |
| 01/07 | 03:00 | ラウンド32 | 未定 |
| 01/07 | 18:00 | ラウンド32 | 未定 |
| 01/07 | 22:00 | ラウンド32 | 未定 |
| 02/07 | 02:00 | ラウンド32 | 未定 |
| 02/07 | 21:00 | ラウンド32 | 未定 |
| 03/07 | 01:00 | ラウンド32 | 未定 |
| 03/07 | 05:00 | ラウンド32 | 未定 |
| 03/07 | 20:00 | ラウンド32 | 未定 |
| 04/07 | 00:00 | ラウンド32 | 未定 |
| 04/07 | 03:30 | ラウンド32 | 未定 |
| 04/07 | 19:00 | ラウンド16 | 未定 |
| 04/07 | 23:00 | ラウンド16 | 未定 |
| 05/07 | 22:00 | ラウンド16 | 未定 |
| 06/07 | 02:00 | ラウンド16 | 未定 |
| 06/07 | 21:00 | ラウンド16 | 未定 |
| 07/07 | 02:00 | ラウンド16 | 未定 |
| 07/07 | 18:00 | ラウンド16 | 未定 |
| 07/07 | 22:00 | ラウンド16 | 未定 |
| 09/07 | 22:00 | 準々決勝 | 未定 |
| 10/07 | 21:00 | 準々決勝 | 未定 |
| 11/07 | 23:00 | 準々決勝 | 未定 |
| 12/07 | 03:00 | 準々決勝 | 未定 |
| 14/07 | 21:00 | 準決勝 | 未定 |
| 15/07 | 21:00 | 準決勝 | 未定 |
| 18/07 | 23:00 | 3位決定戦 | 未定 |
| 19/07 | 21:00 | 決勝 | 未定 |
トーナメント表
- グループステージ · 11–27 Jun · 72 試合
- 12 groups A–L · 3 matchdays each
- ラウンド32 · 28 Jun – 4 Jul · 16 試合
- ラウンド16 · 4–7 Jul · 8 試合
- 準々決勝 · 9–12 Jul · 4 試合
- 準決勝 · 14–15 Jul · 2 試合
- 3位決定戦 · 18 Jul 23:00
- 決勝 · 19 Jul 21:00
公式日程:FIFA.com。WOP360は27言語対応。
